Цены
Ремонт стартеров
Вид работы | Цена |
|---|---|
Ремонт снятых стартеров | <nobr> от 1500₽*</nobr> |
Диагностика снятого стартера (без обратной сборки) | 500₽ |
Обратная сборка после диагностики | от 1500₽ |
Обслуживание (пескоструйная обработка, мойка, сушка, смазка) | от 500₽ |
Ремонт снятого стартера со своими запчастями | 3000₽ |
Ремонт генераторов
Вид работы | Цена |
|---|---|
Ремонт снятых генераторов | <nobr> от 1500₽*</nobr> |
Обратная сборка после диагностики | от 1500₽ |
Диагностика снятого генератора (без обратной сборки) | 500₽ |
Обслуживание (пескоструйная обработка, мойка, сушка, смазка) | от 500₽ |
Ремонт снятого генератора со своими запчастями | 3000₽ |
Ремонт турбин
Вид работы | Цена |
|---|---|
Ремонт снятой турбины | <nobr>от 6000₽*</nobr> |
Ремонт актуатора | от 3000₽ |
Диагностика снятой турбины (без обратной сборки) | от 1000₽ |
Обратная сборка после диагностики | от 6000₽ |
Тест потока | 3000₽ |
Балансировка картриджа | от 3000₽ |
Замена заслонки турбины | от 12000₽ |
Ремонт турбины с геометрией и пневмоактуатором (без деталей) | 6500₽ |
Ремонт турбины с геометрией и электроактуатором (без деталей) | 7500₽ |
Ремонт актуатора электропривод (без деталей) | 3000₽ |
Ремонт пневмоактуатора | 2500₽ |
Ремонт вестгейта с электроприводом | 6500₽ |
Ремонт вестгейта с пневмо | 6000₽ |
Позвоните и запишитесь на ремонт
Задайте вопрос мастеру и запишитесь на ремонт по
телефону: +7 (812) 908-08-56